Резиме
Функција Екцел ЦОНВЕРТ претвара број из једног мерног система у други. На пример, можете да користите ЦОНВЕРТ за претварање стопа у метре, килограма у килограме, Фахренхеита у Целзијусе, галона у литре и за мноштво других претварања јединица.
Сврха
Претвори мерне јединице
Повратна вредност
Број у новом мерном систему
Синтакса
= ЦОНВЕРТ (број, од_јединице, до_јединице)
Аргументи
- број - нумеричка вредност коју треба претворити.
- фром_унит - Почетне јединице за број.
- то_унит - Завршне јединице за резултат.
Верзија
Екцел 2003
Напомене о употреби
Функција ЦОНВЕРТ претвара број из једног мерног система у други. На пример, можете да користите ЦОНВЕРТ за претварање стопа у метре, килограма у килограме, галона у литре и за мноштво других претварања јединица.
Примери
Формуле у наставку користе функцију ЦОНВЕРТ за претварање јарди у метре, Целзијуса у Фахренхеит, галона у литре и квадратне метре у квадратне јарде:
=CONVERT(100,"yd","m") // returns 91.44 =CONVERT(22,"C","F") // returns 71.6 =CONVERT(1,"gal","l") // returns 3.79 =CONVERT(100,"m2","ft2") // returns 1076.39
Мјерне јединице
Табеле у наставку приказују јединице доступне функцији ЦОНВЕРТ у свакој категорији. У свим случајевима, јединица се може користити за фром_унит или то_унит у истој категорији. Напомена: функција ЦОНВЕРТ разликује велика и мала слова.
| Тежина и маса | Јединица |
| Грам | "г" |
| Слуг | "сг" |
| Маса од фунте (авоирдупоис) | "лбм" |
| У (атомска јединица масе) | "у" |
| Маса од унче (авоирдупоис) | "озм" |
| Зрно | "жито" |
| Америчка (кратка) стотешка | "цвт" или "схвеигхт" |
| Царска стотешка категорија | "ук_цвт" или "лцвт" ("тежина") |
| Стоне | "камен" |
| Тон | "тона" |
| Царска тона | "ук_тон" или "ЛТОН" ("бртон") |
| Удаљеност | Јединица |
| Метар | "м" |
| Статута миле | "ми" |
| Наутичка миља | "Нми" |
| Инч | "у" |
| Фоот | "фт" |
| Двориште | "м" |
| Ангстром | "анг" |
| Елл | "елл" |
| Светлосна година | "ли" |
| Парсец | „парсец“ или „пц“ |
| Пица (1/72 инча) | „Пицапт“ или „Пица“ |
| Пица (1/6 инча) | "пица" |
| Америчка миља анкете (статута миља) | "сурвеи_ми" |
| време | Јединица |
| Године | "год" |
| Дан | „дан“ или „д“ |
| Сат | "хр" |
| Минута | „мн“ или „мин“ |
| Друго | „сец“ или „с“ |
| Притисак | Јединица |
| Пасцал | „Па“ (или „п“) |
| Атмосфера | „банкомат“ (или „ат“) |
| мм живе | "ммХг" |
| ПСИ | "psi" |
| Torr | "Torr" |
| Force | Unit |
| Newton | "N" |
| Dyne | "dyn" (or "dy") |
| Pound force | "lbf" |
| Pond | "pond" |
| Energy | Unit |
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Thermodynamic calorie | "c" |
| IT calorie | "cal" |
| Electron volt | "eV" (or "ev") |
| Horsepower-hour | "HPh" (or "hh") |
| Watt-hour | "Wh" (or "wh") |
| Foot-pound | "flb" |
| BTU | "BTU" (or "btu") |
| Power | Unit |
| Horsepower | "HP" (or "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (or "w") |
| Magnetism | Unit |
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
| Temperature | Unit |
| Degree Celsius | "C" (or "cel") |
| Degree Fahrenheit | "F" (or "fah") |
| Kelvin | "K" (or "kel") |
| Degrees Rankine | "Rank" |
| Degrees Réaumur | "Reau" |
| Liquid measure | Unit |
| Teaspoon | "tsp" |
| Modern teaspoon | "tspm" |
| Tablespoon | "tbs" |
| Fluid ounce | "oz" |
| Cup | "cup" |
| U.S. pint | "pt" (or "us_pt") |
| U.K. pint | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| Imperial quart (U.K.) | "uk_qt" |
| Gallon | "gal" |
| Imperial gallon (U.K.) | "uk_gal" |
| Liter | "l" or "L" ("lt") |
| Volume | Unit |
| Cubic angstrom | "ang3" or "ang^3" |
| U.S. oil barrel | "barrel" |
| U.S. bushel | "bushel" |
| Cubic feet | "ft3" or "ft^3" |
| Cubic inch | "in3" or "in^3" |
| Cubic light-year | "ly3" or "ly^3" |
| Cubic meter | "m3" or "m^3" |
| Cubic Mile | "mi3" or "mi^3" |
| Cubic yard | "yd3" or "yd^3" |
| Cubic nautical mile | "Nmi3" or "Nmi^3" |
| Cubic Pica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" or "Pica^3" |
| Gross Registered Ton | "GRT" ("regton") |
| Measurement ton (freight ton) | "MTON" |
| Area | Unit | |
| International acre | "uk_acre" | |
| U.S. survey/statute acre | "us_acre" | |
| Square angstrom | "ang2" or “ang^2" | |
| Are | "ar" | |
| Square feet | "ft2" or "ft^2" | |
| Hectare | "ha" | |
| Square inches | "in2" or "in^2" | |
| Square light-year | "ly2" or "ly^2" | |
| Square meters | "m2" or "m^2" | |
| Morgen | "Morgen" | |
| Square miles | "mi2" or "mi^2" | |
| Square nautical miles | "Nmi2" or "Nmi^2" | |
| Square Pica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" or "Picapt^2" | |
| Square yards | "yd2" or "yd^2" | |
| Information | Unit |
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Metric prefixes
The prefixes shown in the table below can be used with metric units by prepending the abbreviation to the unit.
| Prefix | Multiplier | Abbreviation |
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1000000000 | "G" |
| mega | 1000000 | "M" |
| kilo | 1000 | "k" |
| hecto | 100 | "h" |
| dekao | 10 | "da" or "e" |
| deci | 0.1 | "d" |
| centi | 0.01 | "c" |
| milli | 0.001 | "m" |
| micro | 0.000001 | "u" |
| nano | 0.000000001 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Binary prefixes
The binary unit prefixes below can be used with "bits" and "bytes".
| Binary Prefix | Value | Abbreviation | Decimal |
| yobi | 2^80 | "Yi" | yotta |
| zebi | 2^70 | "Zi" | zetta |
| exbi | 2^60 | "Ei" | exa |
| pebi | 2^50 | "Pi" | peta |
| теби | 2 40 | "Ти" | тера |
| гиби | 2 30 | "Ги" | гига |
| меби | 2 20 | "Ми" | мега |
| киби | 2 10 | "ки" | кило |
Напомене
- Функција ЦОНВЕРТ разликује велика и мала слова.
- ЦОНВЕРТ ће вратити грешку # Н / А када јединични низ није препознат.
- ЦОНВЕРТ ће вратити грешку # Н / А када јединице нису компатибилне.
- ЦОНВЕРТ ће вратити вредност #ВРЕДНОСТ! грешка када број није важећи.
- Известан број мерних јединица додан је у ЦОНВЕРТ у програму Екцел 2013.
Повезани видео снимци

Како створити Екцел табелу У овом видеу ћемо погледати како створити Екцел табелу од изворних података на радном листу.

Како ући у траг односима формула У овом видеу ћемо погледати како брзо пронаћи формуле и пратити како су међусобно повезане, користећи концепт преседана и зависних чланова.