Белешка
Ово је један од низа чланака који детаљно описују решења послана за изазов Подцаст 2316.
Иако сам очекивао углавном Повер Куери или ВБА решења проблема, било је неких кул решења.
Хуссеин Корисх послао је решење са 7 јединствених формула, укључујући динамичку формулу низа.

Формуле ћелија | ||
---|---|---|
Домет | Формула | |
К13: К36 | К13 | = ИНДЕКС (ФИЛТЕР (АКО (ЛЕН (ТРАНСОСЕ (ФИЛТЕР ($ Х $ 3: $ АА $ 3, Х3: АА3> ЛЕН (Х3: АА3)))))> 2, ПРОЗИР (ФИЛТЕР ($ Х $ 3: $ АА $ 3, Х3 : АА3> ЛЕН (Х3: АА3))), ""), АКО (ЛЕН (ТРАНЗОЗИРАЈ (ФИЛТЕР ($ Х $ 3: $ АА $ 3, Х3: АА3> ЛЕН (Х3: АА3)))))> 2, ПРОЗИРИ ( ФИЛТЕР ($ Х $ 3: $ АА $ 3, Х3: АА3> ЛЕН (Х3: АА3))), "") ""), УТАКМИЦА (СЕКВЕНЦА (ТАЧКА ($ Ј $ 13: $ Ј $ 36) ,, 1,1) , СЕКВЕНЦА (ТАЧКА ($ Ј $ 13: $ Ј $ 36) / ЦОУНТА ($ Б $ 4: $ Б $ 9) ,, 1, ЦОУНТА ($ Б $ 4: $ Б $ 9)), 1)) |
Л13: Л36 | Л13 | = ОФФСЕТ ($ Х $ 3, МОД (ЦОУНТА ($ Ј $ 12: Ј12) -1, ЦОУНТА ($ Б $ 4: $ Б $ 9)) + 1, ТРАНЗОЗИРАЈ (УТАКМИЦА (К13, $ Х $ 3: $ АА $ 3,0) ) + КОЛОНЕ (12 Л $: 12 П $) -КОЛОНЕ (Л 12 УСД: 12 П $)) |
М13: М36 | М13 | = ОФФСЕТ ($ Х $ 3, МОД (ЦОУНТА ($ Ј $ 12: Ј12) -1, ЦОУНТА ($ Б $ 4: $ Б $ 9)) + 1, ТРАНЗОЗИРАЈ (УТАКМИЦА (К13, $ Х $ 3: $ АА $ 3,0) ) + КОЛОНЕ ($ 12 Л: $ П $ 12) -КОЛОНЕ (М $ 12: $ П $ 12)) |
Н13: Н36 | Н13 | = ОФФСЕТ ($ Х $ 3, МОД (ЦОУНТА ($ Ј $ 12: Ј12) -1, ЦОУНТА ($ Б $ 4: $ Б $ 9)) + 1, ТРАНЗОЗИРАЈ (УТАКМИЦА (К13, $ Х $ 3: $ АА $ 3,0) ) + КОЛОНЕ (12 Л $: 12 П $) -КОЛОНЕ (12 УСД: 12 П $)) |
О13: О36 | О13 | = ОФФСЕТ ($ Х $ 3, МОД (ЦОУНТА ($ Ј $ 12: Ј12) -1, ЦОУНТА ($ Б $ 4: $ Б $ 9)) + 1, ТРАНЗОЗИРАЈ (УТАКМИЦА (К13, $ Х $ 3: $ АА $ 3,0) ) + КОЛОНЕ ($ 12 Л: $ 12 УСД) -КОЛОНЕ (О $ 12: $ 12 УСД)) |
П13: П36 | П13 | = СУМ (Л13: О13) |
Ј13: Ј36 | Ј13 | = ИНДЕКС ($ Б $ 4: $ Б $ 9, УТАКМИЦА (МОД (ТАЧКА ($ Ј $ 12: Ј12) -1, ТАЧКА ($ Б $ 4: $ Б $ 9)) + 1, СЕКВЕНЦА (ТАЧКА ($ Б $ 4: $ Б) 9 УСД, 1,1), 0)) |
Динамичке формуле низа. |
Прасхантх Самбарају је послао још једно решење за формуле које користи пет формула.

Горе коришћене формуле:
Формуле ћелија | ||
---|---|---|
Домет | Формула | |
Ј15: Ј38 | Ј15 | = АКО (МОД (РЕДОВИ ($ Ј $ 15: Ј15), 6) = 0,6, МОД (РЕДОВИ ($ Ј $ 15: Ј15), 6)) |
К15: К38 | К15 | = ПОКРЕТ ($ А $ 3, Ј15, Ј $ 15,1,1) |
Л15: Л38 | Л15 | = ЦОНЦАТЕНАТЕ ("Запослени", "", ОКРУГЛО (РЕДОВИ (15 Ј $: 15 Ј15) / 6,0)) |
М15: П38 | М15 | = ОФФСЕТ ($ А $ 3, $ Ј15, УТАКМИЦА ($ Л15, $ Б $ 3: $ АА $ 3,0) + МОД (КОЛОНЕ ($ А: А), 5)) |
П15: П38 | К15 | = СУМ (М15: П15) |
Рене Мартин је послао ово решење за формуле са три јединствене формуле:

Формуле коришћене у горе наведеном:
Формуле ћелија | ||
---|---|---|
Домет | Формула | |
И12: Н12 | И12 | = А3 |
И13: О13, О14: О36 | И13 | = ИФ (ЦОЛУМН () = 9, ОФФСЕТ ($ А $ 2, МОД (РОВ (А1), 6) +1,0), ИФ (ЦОЛУМН () = 10, "Емплоиее" & РОУНДУП (РОВ (А1) / 6, 0), АКО (КОЛОНА () = 15, ЗБИР (Е13: Х13), ПОКРЕТ ($ Г $ 3, МОД (РЕД (А6), 6) + 1, ОКРУГЛИ (РЕД (А1) / 6,0) * 5- 7 + КОЛОНА (А1))))) |
И14: Н36 | И14 | = ИФ (ЦОЛУМН () = 9, ОФФСЕТ ($ А $ 2, МОД (РОВ (А2), 6) +1,0), ИФ (ЦОЛУМН () = 10, "Емплоиее" & РОУНДУП (РОВ (А2) / 6, 0), ОФФСЕТ ($ Г $ 3, МОД (РЕД (А7), 6) + 1, ОКРУГЛИ (РЕД (А2) / 6,0) * 5-7 + КОЛОНА (А2)))) |
Алтернативно решење компаније Рене Мартин:
Формуле ћелија | ||
---|---|---|
Домет | Формула | |
И12: Н12 | И12 | = А3 |
И13: О13, О14: О36 | И13 | = ИФ (ЦОЛУМН () = 9, ОФФСЕТ ($ А $ 2, МОД (РОВ (А1), 6) +1,0), ИФ (ЦОЛУМН () = 10, "Емплоиее" & РОУНДУП (РОВ (А1) / 6, 0), АКО (КОЛОНА () = 15, ЗБИР (Е13: Х13), ПОКРЕТ ($ Г $ 3, МОД (РЕД (А6), 6) + 1, ОКРУГЛИ (РЕД (А1) / 6,0) * 5- 7 + КОЛОНА (А1))))) |
И14: Н36 | И14 | = ИФ (ЦОЛУМН () = 9, ОФФСЕТ ($ А $ 2, МОД (РОВ (А2), 6) +1,0), ИФ (ЦОЛУМН () = 10, "Емплоиее" & РОУНДУП (РОВ (А2) / 6, 0), ОФФСЕТ ($ Г $ 3, МОД (РЕД (А7), 6) + 1, ОКРУГЛИ (РЕД (А2) / 6,0) * 5-7 + КОЛОНА (А2)))) |
Екцел МВП Рогер Говиер послао је решење формуле. Прво је Рогер избрисао непотребне колоне из оригиналних података. Роџер истиче да бисте их могли тамо оставити, али тада морате на одговарајући начин прилагодити бројеве индекса колона.
Роџер је користио три именована опсега. Ова слика приказује одабране _бројеве.

He also added _Cols as B3:U3. He redefined my Ugly_Data as B4:U9.
Roger’s solution is two formulas, copied down and one formula copied down and across.

Return to the main page for the Podcast 2316 challenge.
To read the last article and Bill’s composite solution: Composite Solution to Podcast 2316 Challenge