Случајне бројеве у Питхону можете генерисати помоћу случајног модула.
Питхон нуди randomмодул који може генерисати случајне бројеве.
То су псеудо-случајни бројеви јер секвенца генерисаног броја зависи од семена.
Ако је вредност сетве иста, секвенца ће бити иста. На пример, ако користите 2 као вредност сетве, увек ћете видети следећу секвенцу.
import random random.seed(2) print(random.random()) print(random.random()) print(random.random())
Излаз ће увек следити редослед:
0,9560342718892494 0,9478274870593494 0,05655136772680869
Није тако случајно, а? Будући да је овај генератор потпуно детерминистички, не сме се користити у сврху шифровања.
Ево листе свих функција дефинисаних у случајном модулу са кратким објашњењем онога што раде.
Списак функција у Питхон Рандом модулу| Функција | Опис |
|---|---|
| семе (а = Ниједно, верзија = 2) | Иницијализовати генератор случајних бројева |
| гетстате () | Враћа објекат који бележи тренутно унутрашње стање генератора |
| поставља стање (стање) | Враћа унутрашње стање генератора |
| гетрандбитс (к) | Приказује Питхон цео број са к случајних битова |
| рандранге (старт, стоп (, корак)) | Враћа случајни цели број из опсега |
| рандинт (а, б) | Даје случајни цели број између а и б укључујући |
| избор (даље) | Врати случајни елемент из празног низа |
| премештање (сек) | Промешајте редослед |
| узорак (популација, к) | Врати ак ак листу дужина јединствених елемената изабраних из секвенце популације |
| рандом () | Врати следећи случајни број са покретном зарезом у опсегу (0.0, 1.0) |
| униформа (а, б) | Врати случајни број са покретном тачком између а и б, укључујући |
| троугласти (ниски, високи, режим) | Врати случајни број са покретном тачком између ниског и високог, са наведеним режимом између тих граница |
| бетаваријант (алфа, бета) | Бета дистрибуција |
| екповариате (ламбд) | Експоненцијална расподела |
| гамаваријат (алфа, бета) | Расподела гама |
| гаусс (му, сигма) | Гаусова расподела |
| логнормваријате (му, сигма) | Евиденција нормалне дистрибуције |
| нормална варијанта (му, сигма) | Нормална расподела |
| вонмисесвариате (му, каппа) | Дистрибуција вонмиса |
| паретоваријат (алфа) | Парето дистрибуција |
| веибуллвариате (алфа, бета) | Веибулл дистрибуција |
Посетите ову страницу да бисте сазнали више о томе како можете да генеришете псеудо-случајне бројеве у Питхону.








